HTML / ASCII, Sonderzeichen, Unicode - 1 2
ASCII, Unicode, Steuerzeichen, Escape-Codes, Binärzahlen und Sonderzeichen.
Unicode gibt jedem Zeichen seine eigene Nummer — damit diese auf anderen
Computern (mit einem anderen Zeichensatz) richtig dargestellt werden können.
Siehe dazu auch:
Umlaute richtig darstellen,
Hexadezimal-RGB-Konverter (für Farben)
URL Encoder
0 - 15
| NR. | Steuerzeichen | HTML (ANSI-Code) | Escape |
| 0 | NUL | | |
| 1 | SOH | | |
| 2 | STX | | |
| 3 | ETX | | |
| 4 | EOT | | |
| 5 | ENQ | | |
| 6 | ACK | | |
| 7 | BEL | | |
| 8 | BS | | |
| 9 | HT (Tabulator) | 	 | \t |
| 10 | NL (Zeilenumbruch) | | \n |
| 11 | VT | | |
| 12 | NPL | | |
| 13 | CR (Return) | | \r |
| 14 | SO | | |
| 15 | SI | | |
|
|
16 - 31
| NR. | Steuerzeichen | HTML (ANSI-Code) | Escape |
| 16 | DLE | | |
| 17 | DC1 | | |
| 18 | DC2 | | |
| 19 | DC3 | | |
| 20 | DC4 | | |
| 21 | NAK | | |
| 22 | SYN | | |
| 23 | ETB | | |
| 24 | CAN | | |
| 25 | EM | | |
| 26 | SUB | | |
| 27 | ESC | | |
| 28 | FS | | |
| 29 | GS | | |
| 30 | RS | | |
| 31 | US | | |
|
32 - 101
| NR. |
Anzeige |
Numerisch |
Name |
URL-Encode |
| 32 | space (SP) |   | | %20 |
| 33 | ! | ! | | %21 |
| 34 | " | " | " | %22 |
| 35 | # | # | | %23 |
| 36 | $ | $ | | %24 |
| 37 | % | % | | %25 |
| 38 | & | & | & | %26 |
| 39 | ' | ' | | |
| 40 | ( | ( | | %28 |
| 41 | ) | ) | | %29 |
| 42 | * | * | | %2A |
| 43 | + | + | | %2B |
| 44 | , | , | | %2C |
| 45 | - | - | | |
| 46 | . | . | | |
| 47 | / | / | | %2F |
| 48 | 0 | 0 | Binär: 0 Binärzahlen |
| 49 | 1 | 1 | Binär: 1 |
| 50 | 2 | 2 | Binär: 10 |
| 51 | 3 | 3 | Binär: 11 |
| 52 | 4 | 4 | Binär: 100 |
| 53 | 5 | 5 | Binär: 101 |
| 54 | 6 | 6 | Binär: 110 |
| 55 | 7 | 7 | Binär: 111 |
| 56 | 8 | 8 | Binär: 1000 |
| 57 | 9 | 9 | Binär: 1001 |
| 58 | : | : | | %3A |
| 59 | ; | ; | | %3B |
| 60 | < | < | < | %3C |
| 61 | = | = | | %3D |
| 62 | > | > | > | %3E |
| 63 | ? | ? | | %3F |
| 64 | @ | @ | | %40 |
| 65 | A | A | | |
| 66 | B | B | | |
| 67 | C | C | | |
| 68 | D | D | | |
| 69 | E | E | | |
| 70 | F | F | | |
| 71 | G | G | | |
| 72 | H | H | | |
| 73 | I | I | | |
| 74 | J | J | | |
| 75 | K | K | | |
| 76 | L | L | | |
| 77 | M | M | | |
| 78 | N | N | | |
| 79 | O | O | | |
| 80 | P | P | | |
| 81 | Q | Q | | |
| 82 | R | R | | |
| 83 | S | S | | |
| 84 | T | T | | |
| 85 | U | U | | |
| 86 | V | V | | |
| 87 | W | W | | |
| 88 | X | X | | |
| 89 | Y | Y | | |
| 90 | Z | Z | | |
| 91 | [ | [ | | %5B |
| 92 | \ | \ | Backslash | %5C |
| 93 | ] | ] | | %5D |
| 94 | ^ | ^ | Potenz | %5E |
| 95 | _ | _ | Unterstrich |
| 96 | ` | ` | Akzent | %60 |
| 97 | a | a | | |
| 98 | b | b | | |
| 99 | c | c | | |
| 100 | d | d | | |
| 101 | e | e | | |
|
102 - 180
| NR. |
Anzeige |
Numerisch |
Name |
URL-Encode |
| 102 | f | f | | |
| 103 | g | g | | |
| 104 | h | h | | |
| 105 | i | i | | |
| 106 | j | j | | |
| 107 | k | k | | |
| 108 | l | l | | |
| 109 | m | m | | |
| 110 | n | n | | |
| 111 | o | o | | |
| 112 | p | p | | |
| 113 | q | q | | |
| 114 | r | r | | |
| 115 | s | s | | |
| 116 | t | t | | |
| 117 | u | u | | |
| 118 | v | v | | |
| 119 | w | w | | |
| 120 | x | x | | |
| 121 | y | y | | |
| 122 | z | z | | |
| 123 | { | { | | %7B |
| 124 | | | | | | %7C |
| 125 | } | } | | %7D |
| 126 | ~ | ~ | | %7E |
| 128 | € | € | | %80 |
| 131 | | ƒ | | Florin |
| 132 | „ | „ | | |
| 133 |
| … | | Ellipsis |
| 134 | | † | | Dagger |
| 135 | | ‡ | | Doppel-Dagger |
| 136 | | ˆ | | Zirkumflex |
| 137 | | ‰ | | Promille |
| 138 | | Š | | |
| 139 | | ‹ | | Kleiner |
| 140 | | Œ | | großes OE |
| 142 | | Ž | | |
| 145 | | ‘ | | |
| 146 | | ’ | | |
| 147 | “ | “ | | |
| 148 | | ” | | |
| 149 | | • | • | |
| 150 | | – | – | |
| 151 | | — | — | |
| 153 | | ™ | ™ | |
| 154 | | š | | |
| 155 | | › | | |
| 156 | | œ | | |
| 158 | | ž | | |
| 159 | Y | Ÿ | | |
| 160 | non-breaking space |   | | |
| 161 | ¡ | ¡ | ¡ | umgekehrtes Ausrufezeichen |
| 162 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent-Zeichen |
| 163 | £ | £ | £ | Pfund-Zeichen |
| 164 | ¤ | ¤ | ¤ | Währungszeichen |
| 165 | ¥ | ¥ | ¥ | Yen-Zeichen |
| 166 | ¦ | ¦ | ¦ | durchbrochener Strich |
| 167 | § | § | § | Paragraph-Zeichen |
| 168 | " | ¨ | ¨ | Pünktchen oben |
| 169 | © | © | © | Copyright-Zeichen |
| 170 | ª | ª | ª | Ordinal-Zeichen weiblich |
| 171 | « | « | « | angewinkelte Anführungszeichen links |
| 172 | ¬ | ¬ | ¬ | Verneinungs-Zeichen |
| 173 | - | ­ | ­ | bedingter Trennstrich |
| 174 | ® | ® | ® | Registriermarke-Zeichen |
| 175 | ¯ | ¯ | ¯ | Überstrich |
| 176 | ° | ° | ° | Grad-Zeichen |
| 177 | ± | ± | ± | Plusminus-Zeichen |
| 178 | ² | ² | ² | Hoch-2-Zeichen |
| 179 | ³ | ³ | ³ | Hoch-3-Zeichen |
| 180 | ' | ´ | ´ | Akut-Zeichen |
|
181 - 255
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name | |
| 181 | µ | µ | µ | Mikro-Zeichen |
| 182 | ¶ | ¶ | ¶ | Absatz-Zeichen |
| 183 | · | · | · | Mittelpunkt |
| 184 | , | ¸ | ¸ | Häkchen unten |
| 185 | ¹ | ¹ | ¹ | Hoch-1-Zeichen |
| 186 | º | º | º | Ordinal-Zeichen männlich |
| 187 | » | » | » | angewinkelte Anführungszeichen rechts |
| 188 | ¼ | ¼ | ¼ | ein Viertel |
| 189 | ½ | ½ | ½ | ein Halb |
| 190 | ¾ | ¾ | ¾ | drei Viertel |
| 191 | ¿ | ¿ | ¿ | umgekehrtes Fragezeichen |
| 192 | À | À | À | A mit accent grave (Gravis) |
| 193 | Á | Á | Á | A mit accent aigu (Akut) |
| 194 | Â | Â | Â | A mit Zirkumflex |
| 195 | Ã | Ã | Ã | A mit Tilde |
| 196 | Ä | Ä | Ä | A Umlaut |
| 197 | Å | Å | Å | A mit Ring |
| 198 | Æ | Æ | Æ | A mit legiertem E |
| 199 | Ç | Ç | Ç | C mit Häkchen |
| 200 | È | È | È | E mit accent grave (Gravis) |
| 201 | É | É | É | E mit accent aigu (Akut) |
| 202 | Ê | Ê | Ê | E mit Zirkumflex |
| 203 | Ë | Ë | Ë | E Umlaut |
| 204 | Ì | Ì | Ì | I mit accent grave (Gravis) |
| 205 | Í | Í | Í | I mit accent aigu (Akut) |
| 206 | Î | Î | Î | I mit Zirkumflex |
| 207 | Ï | Ï | Ï | I Umlaut |
| 208 | Ð | Ð | Ð | großes Eth (isländisch) |
| 209 | Ñ | Ñ | Ñ | N mit Tilde |
| 210 | Ò | Ò | Ò | O mit accent grave (Gravis) |
| 211 | Ó | Ó | Ó | O mit accent aigu (Akut) |
| 212 | Ô | Ô | Ô | O mit Zirkumflex |
| 213 | Õ | Õ | Õ | O mit Tilde |
| 214 | Ö | Ö | Ö | O Umlaut |
| 215 | × | × | × | Mal-Zeichen |
| 216 | Ø | Ø | Ø | O mit Schrägstrich |
| 217 | Ù | Ù | Ù | U mit accent grave (Gravis) |
| 218 | Ú | Ú | Ú | U mit accent aigu (Akut) |
| 219 | Û | Û | Û | U mit Zirkumflex |
| 220 | Ü | Ü | Ü | U Umlaut |
| 221 | Ý | Ý | Ý | Y mit accent aigu (Akut) |
| 222 | Þ | Þ | Þ | großes Thorn (isländisch) |
| 223 | ß | ß | ß | scharfes S |
| 224 | à | à | à | a mit accent grave (Gravis) |
| 225 | á | á | á | a mit accent aigu (Akut) |
| 226 | â | â | â | a mit Zirkumflex |
| 227 | ã | ã | ã | a mit Tilde |
| 228 | ä | ä | ä | a Umlaut |
| 229 | å | å | å | a mit Ring |
| 230 | æ | æ | æ | a mit legiertem e |
| 231 | ç | ç | ç | c mit Häkchen |
| 232 | è | è | è | e mit accent grave (Gravis) |
| 233 | é | é | é | e mit accent aigu (Akut) |
| 234 | ê | ê | ê | e mit Zirkumflex |
| 235 | ë | ë | ë | e Umlaut |
| 236 | ì | ì | ì | i mit accent grave (Gravis) |
| 237 | í | í | í | i mit accent aigu (Akut) |
| 238 | î | î | î | i mit Zirkumflex |
| 239 | ï | ï | ï | i Umlaut |
| 240 | ð | ð | ð | kleines Eth (isländisch) |
| 241 | ñ | ñ | ñ | n mit Tilde |
| 242 | ò | ò | ò | o mit accent grave (Gravis) |
| 243 | ó | ó | ó | o mit accent aigu (Akut) |
| 244 | ô | ô | ô | o mit Zirkumflex |
| 245 | õ | õ | õ | o mit Tilde |
| 246 | ö | ö | ö | o Umlaut |
| 247 | ÷ | ÷ | ÷ | Divisions-Zeichen |
| 248 | ø | ø | ø | o mit Schrägstrich |
| 249 | ù | ù | ù | u mit accent grave (Gravis) |
| 250 | ú | ú | ú | u mit accent aigu (Akut) |
| 251 | û | û | û | u mit Zirkumflex |
| 252 | ü | ü | ü | u Umlaut |
| 253 | ý | ý | ý | y mit accent aigu (Akut) |
| 254 | þ | þ | þ | kleines Thorn (isländisch) |
| 255 | ÿ | ÿ | ÿ | y Umlaut |
8482 - 8660
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name | |
| 8482 | ™ | ™ | ™ | |
| 8592 | ← | ← | ← | Pfeil links |
| 8593 | ↑ | ↑ | ↑ | Pfeil oben |
| 8594 | → | → | → | Pfeil rechts |
| 8595 | ↓ | ↓ | ↓ | Pfeil unten |
| 8596 | ↔ | ↔ | ↔ | Pfeil links/rechts |
| 8629 | ↵ | ↵ | ↵ | Pfeil unten-Knick-links |
| 8656 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | Doppelpfeil links |
| 8657 | ⇑ | ⇑ | ⇑ | Doppelpfeil oben |
| 8658 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | Doppelpfeil rechts |
| 8659 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | Doppelpfeil unten |
| 8660 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | Doppelpfeil links/rechts |
8704 - 9674
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name | |
| 8704 | ∀ | ∀ | ∀ | für alle |
| 8706 | ∂ | ∂ | ∂ | partiell |
| 8707 | ∃ | ∃ | ∃ | existiert |
| 8709 | ∅ | ∅ | ∅ | leere Menge |
| 8711 | ∇ | ∇ | ∇ | Nabla |
| 8712 | ∈ | ∈ | ∈ | Element von |
| 8713 | ∉ | ∉ | ∉ | kein Element von |
| 8715 | ∋ | ∋ | ∋ | Element von (gespiegelt) |
| 8719 | ∏ | ∏ | ∏ | Produkt |
| 8721 | ∑ | ∑ | ∑ | Summe |
| 8722 | − | − | − | minus |
| 8727 | ∗ | ∗ | ∗ | Asterisk |
| 8730 | √ | √ | √ | Wurzel |
| 8733 | ∝ | ∝ | ∝ | proportional zu |
| 8734 | ∞ | ∞ | ∞ | unendlich |
| 8736 | ∠ | ∠ | ∠ | Winkel |
| 8743 | ∧ | ∧ | ∧ | und |
| 8744 | ∨ | ∨ | ∨ | oder |
| 8745 | ∩ | ∩ | ∩ | Schnittmenge |
| 8746 | ∪ | ∪ | ∪ | Vereinigungsmenge |
| 8747 | ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| 8756 | ∴ | ∴ | ∴ | deshalb |
| 8764 | ∼ | ∼ | ∼ | ähnlich wie |
| 8773 | ≅ | ≅ | ≅ | kongruent |
| 8776 | ≈ | ≈ | ≈ | beinahe gleich |
| 8800 | ≠ | ≠ | ≠ | ungleich |
| 8801 | ≡ | ≡ | ≡ | identisch mit |
| 8804 | ≤ | ≤ | ≤ | kleiner gleich |
| 8805 | ≥ | ≥ | ≥ | größer gleich |
| 8834 | ⊂ | ⊂ | ⊂ | Untermenge von |
| 8835 | ⊃ | ⊃ | ⊃ | Obermenge von |
| 8836 | ⊄ | ⊄ | ⊄ | keine Untermenge von |
| 8838 | ⊆ | ⊆ | ⊆ | Untermenge von oder gleich mit |
| 8839 | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Obermenge von oder gleich mit |
| 8853 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Restklassenaddition |
| 8855 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Kronecker-Produkt |
| 8869 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | senkrecht zu |
| 8901 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Punkt-Operator |
| 9674 | ◊ | ◊ | ◊ | Raute |
|
912 - 982
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name | |
| 912 | ΐ | ΐ | | |
| 913 | Α | Α | Α | Alpha groß |
| 914 | Β | Β | Β | Beta groß |
| 915 | Γ | Γ | Γ | Gamma groß |
| 916 | Δ | Δ | Δ | Delta groß |
| 917 | Ε | Ε | Ε | Epsilon groß |
| 918 | Ζ | Ζ | Ζ | Zeta groß |
| 919 | Η | Η | Η | Eta groß |
| 920 | Θ | Θ | Θ | Theta groß |
| 921 | Ι | Ι | Ι | Iota groß |
| 922 | Κ | Κ | Κ | Kappa groß |
| 923 | Λ | Λ | Λ | Lambda groß |
| 924 | Μ | Μ | Μ | My groß |
| 925 | Ν | Ν | Ν | Ny groß |
| 926 | Ξ | Ξ | Ξ | Xi groß |
| 927 | Ο | Ο | Ο | Omikron groß |
| 928 | Π | Π | Π | Pi groß |
| 929 | Ρ | Ρ | Ρ | Rho groß |
| 931 | Σ | Σ | Σ | Sigma groß |
| 932 | Τ | Τ | Τ | Tau groß |
| 933 | Υ | Υ | Υ | Ypsilon groß |
| 934 | Φ | Φ | Φ | Phi groß |
| 935 | Χ | Χ | Χ | Chi groß |
| 936 | Ψ | Ψ | Ψ | Psi groß |
| 937 | Ω | Ω | Ω | Omega groß |
| 945 | α | α | α | alpha klein |
| 946 | β | β | β | beta klein |
| 947 | γ | γ | γ | gamma klein |
| 948 | δ | δ | δ | delta klein |
| 949 | ε | ε | ε | epsilon klein |
| 950 | ζ | ζ | ζ | zeta klein |
| 951 | η | η | η | eta klein |
| 952 | θ | θ | θ | theta klein |
| 953 | ι | ι | ι | iota klein |
| 954 | κ | κ | κ | kappa klein |
| 955 | λ | λ | λ | lambda klein |
| 956 | μ | μ | μ | my klein |
| 957 | ν | ν | ν | ny klein |
| 958 | ξ | ξ | ξ | xi klein |
| 959 | ο | ο | ο | omikron klein |
| 960 | π | π | π | pi klein |
| 961 | ρ | ρ | ρ | rho klein |
| 962 | ς | ς | ς | Schluss-Sigma |
| 963 | σ | σ | σ | sigma klein |
| 964 | τ | τ | τ | tau klein |
| 965 | υ | υ | υ | ypsilon klein |
| 966 | φ | φ | φ | phi klein |
| 967 | χ | χ | χ | chi klein |
| 968 | ψ | ψ | ψ | psi klein |
| 969 | ω | ω | ω | omega klein |
| 970 | ϊ | ϊ | | |
| 971 | ϋ | ϋ | | |
| 972 | ό | ό | | |
| 973 | ύ | ύ | | |
| 974 | ώ | ώ | | |
| 977 | ϑ | ϑ | ϑ | theta Symbol |
| 978 | ϒ | ϒ | ϒ | ypsilon mit Haken |
| 982 | ϖ | ϖ | ϖ | pi Symbol |
8242 - 9830
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name |
| 8242 | ′ | ′ | ′ |
| 8243 | ″ | ″ | ″ |
| 8254 | ‾ | ‾ | ‾ |
| 8260 | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
| 8465 | ℑ | ℑ | ℑ |
| 8472 | ℘ | ℘ | ℘ |
| 8476 | ℜ | ℜ | ℜ |
| 8501 | ℵ | ℵ | ℵ |
| 9824 | ♠ | ♠ | ♠ |
| 9827 | ♣ | ♣ | ♣ |
| 9829 | ♥ | ♥ | ♥ |
| 9830 | ♦ | ♦ | ♦ |
8194 - 8212
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name |
| 8194 | Leerzeichen; Breite n |   | |
| 8195 | Leerzeichen; Breite m |   |   |
| 8201 | Leerzeichen schmal |   |   |
| 8205 | Null breiter Verbinder | ‍ | ‍ |
| 8211 | Gedankenstrich; Breite n | – | – |
| 8212 | Gedankenstrich; Breite m | — | — |
8216 - 8260
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name | |
| 8216 | ‘ | ‘ | ‘ | einfaches Anführungszeichen links |
| 8217 | ’ | ’ | ’ | einfaches Anführungszeichen rechts |
| 8218 | ‚ | ‚ | ‚ | einfaches low-9-Zeichen |
| 8220 | “ | “ | “ | doppeltes Anführungszeichen links |
| 8221 | ” | ” | ” | doppeltes Anführungszeichen rechts |
| 8222 | „ | „ | „ | doppeltes low-9-Zeichen rechts |
| 8224 | † | † | † | Kreuz |
| 8225 | ‡ | ‡ | ‡ | Doppelkreuz |
| 8226 | • | • | • | Bullet-Zeichen |
| 8230 | … | … | … | Horizontale Ellipse (Auslassungszeichen) |
| 8240 | ‰ | ‰ | ‰ | Promille |
| 8242 | ′ | ′ | ′ | Minutenzeichen |
| 8249 | ‹ | ‹ | ‹ | angewinkeltes einzelnes Anf.zeichen links |
| 8250 | › | › | › | angewinkeltes einzelnes Anf.zeichen rechts |
| 8254 | ‾ | ‾ | ‾ | Überstrich |
| 8260 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Bruchstrich |
| Buchstabe | URL-Encode |
| ä | %E4 |
| Ä | %C4 |
| ö | %F6 |
| Ö | %D6 |
| ü | %FC |
| Ü | %DC |
| ß | %DF |
8968 - 9002
| NR. | Anzeige | Numerisch | Name | |
| 8968 | ⌈ | ⌈ | ⌈ | links oben |
| 8969 | ⌉ | ⌉ | ⌉ | rechts oben |
| 8970 | ⌊ | ⌊ | ⌊ | links unten |
| 8971 | ⌋ | ⌋ | ⌋ | rechts unten |
| 9001 | 〈 | 〈 | ⟨ | spitze Klammer links |
| 9002 | 〉 | 〉 | ⟩ | spitze Klammer rechts |
Anführungszeichen
| Anzeige | Name |
| " | " |
| „ | „ |
| ” | ” |
| « | « |
| » | » |
| ‘ | ‘ |
| ’ | ’ |
| “ | “ |
| ” | ” |
| « | « |
| » | » |
| ‽ | interrobang |
|