| Eigenschaft | Objekte bzw. Objektfelder |
Bedeutung |
|---|---|---|
| action | Form | entspricht dem ACTION-Attribut des HTML-Tags FORM |
| alinkColor | Navigator | entspricht dem ALINK-Attribut des HTML-Tags BODY |
| appCodeName | Navigator | liefert im Falle des Netscape Navigators den String "Mozilla" |
| appName | Navigator | liefert im Falle des Netscape Navigators den String "Netscape" |
| appVersion | Navigator | liefert die Versionsnummer des Netscape Navigators |
| bgColor | document | entspricht dem BGCOLOR-Attribut des HTML-Tags BODY |
| border | Image | Breite der Umrandung eines Bildes |
| caller | Function | liefert den Namen der aufrufenden Funktion |
| checked | Checkbox, Radio | Zustand eines Kontrollkästchens oder eines Radio-Buttons in einem HTML-Formular |
| closed | Window | liefert den Zustand eines Fensters (false = geöffnet, true = geschlossen) |
| complete | Image | boolscher Indikator, der den Wert true annimmt, sobald der Ladevorgang für ein Bild abgeschlossen ist |
| constructor | jedes benutzereigene Objekt | liefert den Namen der Funktion, die das betreffende Objekt erzeugt hat |
| cookie | document | betrifft Informationen in der Netscape-Datei cookie.txt |
| defaultChecked | Checkbox, Radio | voreingestellter Zustand eines Kontrollkästchens oder eines Radiobuttons in einem HTML-Formular |
| defaultSelected | Options | voreingestellter Zustand eines Optionsfeldes |
| defaultStatus | Window | Standard-Inhalt der Statuszeile |
| defaultValue | Password, Text, Textarea | vorgegebener Text für ein Eingabefeld in einem HTML-Formular |
| description | MimeType, Plugin | liefert eine Beschreibung des betroffenen Mime-Typs bzw. des betroffenen Plugin-Moduls |
| domain | document | liefert den Domain-Namen des Servers, von dem das Dokument stammt |
| E | Math | die Eulersche Zahl |
| enabledPlugin | MimeType | liefert den Namen des Plugin-Moduls, welches zur Wiedergabe von Dateien des betreffenden Mime-Typs zuständig ist |
| encoding | Form | entspricht dem ENCTYPE-Attribut des HTML-Formulars |
| fgColor | document | entspricht dem TEXT-Attribut des HTML-Tags BODY |
| fileName | Plugin | liefert den Namen einer Plugin-Datei |
| form | Button, Checkbox, FileUpload, Hidden, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text Textarea |
liefert den Namen des HTML-Formulars, das das betreffende Objekt enthält |
| hash | Link, Location | ein mit dem Sonderzeichen # beginnender String, der den Namen eines Ankers innerhalb einer URL darstellt |
| height | Image | die Höhe des Bildes |
| host | Link, Location | ein Hostname als Bestandteil eines URL (incl. Portnummer) |
| hostname | Link, Location | ein Hostname als Bestandteil eines URL (ohne Portnummer) |
| href | Link, Location | ein vollständiger URL |
| hspace | Image | der horizontale Abstand zwischen dem Bild und dem umgebenden Text |
| index | Options | der Index einer Option innerhalb einer Auswahlliste |
| lastModified | document | das Datum der letzten Dokumentänderung |
| length | Array, Frame, History, Radio, Select, String, Window, Anchors, Arguments, Elements, Forms, Plugins |
Länge des betreffenden Elements oder Feldes |
| linkColor | Document | entspricht dem LINK-Attribut des HTML-Tags BODY |
| LN2 | Math | der natürliche Logarithmus von 2 |
| LN10 | Math | der natürliche Logarithmus von 10 |
| LOG2E | Math | der Logarithmus von e Basis 2 |
| LOG10E | Math | der Logarithmus von e Basis 10 |
| lowsrc | Image | URL der optionalen Bildversion mit geringerer Auflösung |
| MAX_VALUE | Number | die größte von Javascript darstellbare Zahl |
| method | Form | entspricht dem METHOD-Attribut eines HTML-Formulars |
| MIN_VALUE | Number | die kleinste positive von Javascript darstellbare Zahl |
| name | Button, Checkbox, Frame, Hidden, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text, Textarea, Window |
der Name des betreffenden Objekts |
| NaN | Number | Indikator für die Tatsache, dass es sich bei dem Objekt nicht um eine Zahl (Not a Number) handelt |
| NEGATIVE... INFINITY |
Number | Repräsentation für minus Unendlich |
| next | History | der nächste URL in der History-Liste |
| opener | Window | gibt das Fenster an, von dem aus das betreffende Fenster mit der open-Methode erzeugt wurde |
| parent | Frame, Eindow | übergeordnetes Fenster |
| pathname | Link, Location | eine Pfadangabe als Bestandteil eines URL |
| PI | Math | die Zahl Pi |
| port | Link, Location | eine Portnummer als Bestandteil eines URL |
| POSITIVE... INFINITY |
Number | Repräsentation von plus Unendlich |
| previous | History | der vorangegangene URL in der History-Liste |
| protocol | Link, Location | eine Protokollbezeichnung als Bestandteil eines URL |
| prototype | (jedes benutzereigene Objekt, das mit dem Befehl new erzeugt wurde) | definiert einen Prototyp für alle Instanzen des betreffenden Objekts |
| referrer | Document | die URL des aufrufenden Dokuments |
| search | Link, Location | ein mit dem Sonderzeichen ? beginnender String, der Suchbegriffe innerhalb eines URL darstellt |
| selected | Options | Zustand eines Optionsfeldes |
| selectedIndex | Select, Options | eine ganze Zahl, die den Index der gewählten Option innerhalb der Optionsliste angibt |
| self | Frame, Window | Synonym für das aktive Fenster |
| SQRT1...2 | Math | die Quadratwurzel aus 1/2 |
| SQRT2 | Math | die Quadratwurzel aus 2 |
| src | Image | der URL der Bilddatei |
| status | Window | der Inhalt der Statuszeile |
| suffixes | MimeType | eine Liste zulässiger Dateinamensendungen für den betreffenden Mime-Typ |
| target | Form, Link | entspricht dem TARGET-Attribut der HTML-Tags Form und Link |
| text | options | der auf das zugeordnete OPTION-Tag folgende Text |
| title | Document | der Dokumenttitel |
| top | Window | das oberste Fenster in der Hierarchie geschachtelter Frames |
| type | Button, Checkbox, FileUpload, Hidden, MimeType, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text, Textarea |
liefert den Typ des betreffenden Objekts |
| URL | Document | der vollständige URL des aktuellen Dokuments |
| userAgent | Navigator | dient zur Identifizierung der verwendeten Browsers |
| value | Button, Checkbox, Hidden, Option, Password, Radio, Reset, Submit, Text, Textarea |
der Wert des betreffenden Objekts |
| vlinkColor | Document | entspricht dem VLINK-Attribut des HTML-Tags BODY |
| vspace | Image | der vertikale Abstand zwischen dem Bild und dem umgebenden Text |
| width | Image | die Breite des Bildes |
| window | Frame, Window | Synonym für das aktive Fenster |
Das könnte Sie interessieren:
Zwei Frames gleichzeitig ändern (2)
Fenster immer im Vordergrund
Filter Browser
JavaScript Grundkurs - 9. Schöne Schleifen
Guten Tag - Wenn jemand die Seite öffnet erscheint ein "Guten Tag".
JavaScript-Fehlermeldungen
E-Mail Test - Überprüft ob die E-Mail-Adresse korrekt eingegeben wurde.
Drehregler - Dieses Script erhöht oder veringert Zahlen, nach einem Button-Klick.
Mit JavaScript Text Umwandeln
JavaScript Bausteine 8
Statuszeilentext - Einmal etwas anderes als der nervige Statuszeilenticker :-)
…mehr